General Service Packings
Palmetto fabrique des garnitures d'étanchéité à compression utilisées pour sceller les pompes et les vannes.
Palmetto est située aux États-Unis, et notre société mère, Greene, Tweed & Co., a entrepôt en Europe.
Pour réduire les délais d'expédition, Palmetto procédera à l'inventaire et à l'expédition des matériaux d'emballage Entrepôt européen, dans les styles, tailles et quantités demandés par nos les clients.
Les tailles d'emballage vont de 1/8 "(3.175mm) à 1-1 / 2" (38.1mm).
Nous vendons généralement notre emballage dans les quantités suivantes:
1 livre (.45 kg) bobine / boîte
Bobine / boîte de 5 livres (2,3 kg)
10 livres (4,5 kg) bobine / boîte
Bobine en plastique de 11,3 kg (25 livres)
Rouleau en plastique de 22,7 kg (50 livres)
Les clients européens peuvent commander par kg, par exemple, des boîtes de 2 kg ou 5 kg ou des bobines de 10 kg.
Lors de la commande au mètre, notre longueur de 8 mètres est populaire.
Le lien suivant fournit un guide de référence croisée par produit du fabricant: Guide de Référence Croisée
S'il vous plaît envoyez un courriel Palmetto à palmetto@gtweed.com pour en savoir plus sur nos produits d'emballage.
Click on product below for more information
Material | Style | Application | Description | Photo | |
---|---|---|---|---|---|
Flax-Ramie | 1600 | General Service (marine, economical) | Flax-Ramie with talo wax lubricant | ||
Flax w/ PTFE | 1613 | General Service (marine, economical) | Flax with PTFE coating | ||
Acrylic / Graphite | 1007AF | General Service (economical) | Acrylic with graphite & lubricant | ||
Acrylic / PTFE / Aramid corners | 1340 | General Service (economical) | White Acrylic with PTFE & lubricant & Aramid corners | ||
Acrylic / PTFE | 1347AF | General Service (economical) | White Acrylic with PTFE & lubricant | ||
Novoloid / Aramid | 1030AF | General Service | Novoloid / Aramid with graphite | ||
Novoloid / Aramid | 1392H | General Service | Novoloid / Aramid with PTFE | ||
Novoloid / Aramid | 1392S | General Service | Novoloid / Aramid with PTFE & lubricant | ||
Novoloid / Aramid | 1397 | General Service | Novoloid / Aramid with PTFE (yarn pre-coated, softer than 1392S) | ||
ePTFE Graphite | 1382 | General Service+ | ePTFE Graphite with added lubrication. Good value and all-around packing | ||
"Dry" PTFE Graphite | 1387 | General Service | Packing with no added lubrication made from GORE® G2 Fiber | ||
ePTFE Graphite | 1389 GFO® | General Service+ | 100% GFO® packing One of the best packings on the market and often imitated around the world. Recommended for most industrial applications unless high temperature (over 550F / 288C), need white packing or very abrasive slurry. |
Slurry / Abrasive Packings
Click on product below for more information
White PTFE Packings
Click on product below for more information
Material | Style | Application | Description | Photo |
---|---|---|---|---|
PTFE | 1367C | PTFE for higher speed shafts | White PTFE with talc & silicone lubricant | |
PTFE | 1367S | Chemical compatibility 0-14 pH | White PTFE with lubricant | |
PTFE | 1367FS | White, non-contaminating, used in food and pharma applications | White PTFE with mineral oil lubricant | |
PTFE | 1367H | Valves (non-steam) or dry powder applications in slow moving equipment like mixers | White PTFE with no lubricant |
High Temperature Packings
Click on product below for more information
Pac-King Injectible Packing
Click on product below for more information